1W



Немного статистики

Автор
Опубликовано: 2218 дней назад (30 октября 2018)
Рубрика: Сумбур
Редактировалось: 1 раз — 21 марта 2019
+5
Голосов: 5

Сижу вот развлекаюсь любительской лингвистикой, выцарапыванием данных и программированием на питоне. Выцарапал в базу данных всю информацию из фантастики.рф. Начал анализировать. Вот пока самое первое, что пришло мне в голову в первый же день: подсчёт среднего Активного Словарного Запаса автора на 3000 слов - далее упоминаемый, как АСЗ (вторая справа колонка таблицы).

[cut=читать далее]

Суть такая: берутся 3000 слов из произведений автора и из них подсчитываются только неповторяющиеся. И так раз за разом, пока все слова автора во всех его произведениях не кончатся. В таблице - средний АСЗ в порядке убывания по всем авторам фантастики у которых в произведениях набралось 3000 слов. Короче, это число показывает, сколько у автора в среднем приходится неповторяющихся слов на 3000 слов текста. Чем АСЗ меньше, тем больше в текстах автора повторяющихся слов

Правая колонка (Частота) - средняя частота использования всех слов, употреблённых автором, в корпусе русского языка. Служебные части речи, типа предлогов, союзов, местоимений и числительных - отсекаются. Принцип - чем частота меньше, тем меньше автором используются заезжанные слова.  Над этим показателем надо ещё думать, поскольку частота какого-нибудь "экзистенциализма" равна 3, а частота слова "было" - 576000, и усредненное значение между ними - цифра весьма спорная.

Это пока самый тупой и примитивный анализ из пришедших в голову. На очереди - анализ по частям речи, статистика по смысловым предпочтениям. Может кому-то это покажется интересным. Будут идеи - пишите. Практически любую выборку по всем произведениям сайта можно сделать где-то за полдня.

АВТОР АСЗ Частота
1 Симон Орейро 2035 14948
2 Алексей Зырянов 1897 21135
3 Дмитрий Липатов 1867 15242
4 Анетта Гемини 1830 18706
5 Нитка Ос 1823 16334
6 SV 1809 21336
7 Tuzov Yakov 1806 27940
8 РусланТридцатьЧетыре 1798 17465
9 Андрей Галов 1795 11507
10 Андрей Штырков 1783 26403
11 Flying_Tost 1782 19162
12 AlexHog 1778 21652
13 Стасс Бабицкий 1776 23846
14 Александр Каравдин 1772 13923
15 Андрей Рябоконь 1769 20404
16 Иван Коротков 1759 30129
17 Виталий Берестинский 1755 19976
18 Матумба(А.Т.Сержан) 1751 21026
19 Выхухель 1739 19540
20 Игорь Марченко 1738 22034
21 GuasuMorotiAnja 1734 23616
22 Виталий Масановец 1733 24711
23 Монета 1731 20473
24 Олег Фомин 1726 18653
25 Сергей "Railgun" Булгаков 1726 26878
26 Кормчий 1723 22367
27 Валерия Василевская и Галина Соловьева 1722 21272
28 resonoid 1721 17477
29 Егор Морозов 1718 27242
30 Тайлер Дерденов 1716 19706
31 nordman 1703 29451
32 Евгений Клещ 1702 32156
33 Павел Канаев 1698 20651
34 Майя Филатова 1698 23203
35 Титов  Андрей 1698 29350
36 Лев Галактикон 1696 22613
37 1Sonia 1695 21425
38 Конкурс юмористической фантастики 1695 23838
39 Дикая Яблоня 1691 24540
40 Артур Шайдуллин 1688 21286
41 Конкурс КОСМИЧЕСКИЕ ПИРАТЫ 1687 24048
42 Илья Соколов 1685 22564
43 Туркин Андрей 1685 27318
44 Конкурс "Фантазия" 1684 24566
45 Amateur 1684 25066
46 Павел Пименов 1683 22155
47 Серж Юрецкий. 1682 19568
48 Константин Чихунов 1682 24147
49 Филипп Ли 1682 24352
50 Григорий Родственников 1680 21457
51 Егорова Евгения 1680 25360
52 Болдырева Наталья 1678 23892
53 Юрий Лойко 1675 23398
54 Анатолий Шинкин 1674 14965
55 Женя Мекшун 1674 19939
56 Женя Стрелец 1673 19049
57 Дмитрий Бранд 1673 28744
58 Леся Шишкова 1668 22704
59 Конкурс "Две тысячи лет война" 1666 24575
60 Станислав Янчишин 1661 25684
61 Конкурс Миниатюр 1660 25324
62 Конкурс Это Фантастическое Море 1659 23424
63 Наталья Адаменкова 1658 19385
64 Жеребилов Иван 1658 24666
65 bastard_der_wired 1656 21286
66 Шуршалка 1654 22910
67 Greywarn 1653 24649
68 Конкурс "Дорогой приключений" 1650 22450
69 Тогрул 1650 23782
70 Екатерина Филиппова (Мышель) 1648 23405
71 Вячеслав Lexx Тимонин 1647 22437
72 Borodec 1642 26833
73 Королевский Дмитрий 1642 27344
74 Александр Рыжков 1640 25895
75 Конкурс "Начало конца" 1640 25979
76 Galileo 1639 23138
77 Тёркин 1637 25548
78 Косенко Данила 1636 19939
79 Темень Натан 1636 20519
80 Виталий Воейков 1635 23873
81 DaraFromChaos 1635 24819
82 Графоман Чалис 1633 23095
83 Максим Милосердов (m.m., loki) 1633 26061
84 Эрик Плутов 1632 18567
85 Михаил Загирняк 1631 21400
86 Игорь Колесников 1630 26357
87 Артём Курамшин 1630 28463
88 Сергей 1629 28913
89 Кроатоан 1628 22094
90 Earl Stebator 1625 25968
91 Андрей Кианг 1622 24348
92 Дэйв Макара 1622 24791
93 Казиник Сергей 1622 25267
94 Василий Володич 1622 29184
95 ImperiaZla 1620 19770
96 Андрей Лобода 1620 24479
97 Alexander Amelkin 1619 19620
98 Sense 1619 25878
99 Виктор Лугинин 1616 22564
100 Мягкая Ирина 1616 26098
101 Григорий LifeKILLED Кабанов 1616 26969
102 Артём Архаин 1616 28587
103 Вадим Векслер 1615 24577
104 Лара Фэнтези 1614 21626
105 Олег Варяжий 1614 29625
106 Чертова Елена 1612 23188
107 Екатерина Верхова 1612 23956
108 Александр Винников 1612 25107
109 Дмитрий Басманов 1612 25625
110 Юрий Ильс 1612 26915
111 Мария Костылева 1612 30131
112 Андрей Панченко 1609 23415
113 Щелчков Алексей 1609 30291
114 Иннокентий Тарханкутов 1608 28711
115 AlekseyR 1607 24000
116 Evgeny_Perov 1607 26598
117 Марина Тишанская 1602 30754
118 Ли Адость 1601 23226
119 Aslan 1600 24278
120 Артём 1600 27273
121 Конкурс "Очевидное-Невероятное" 1599 25354
122 UNICON 1599 28092
123 Впечатлительная Марина 1599 29718
124 Влад Костромин 1598 20196
125 Рэйв Саверен 1598 22910
126 Юрий Симоненко 1598 27986
127 Шабалдин Константин 1596 25109
128 Денис "Рысенок" Куприянов 1595 25862
129 Дмитрий Докторов 1594 31471
130 Суанта 1593 26858
131 Андрей В.Болкунов 1593 27165
132 Тихонова Лариса 1589 22400
133 Мария Арика 1589 27861
134 Ольга Логинова 1588 24311
135 Ганс 1588 26363
136 Alex Lang 1586 24346
137 Талех Аббасов 1584 22341
138 Юлий Шанс 1584 25817
139 ANDREY 1584 26599
140 Анна Орлянская 1584 27230
141 Алекс Дмитревски 1583 23583
142 Роман К 1582 26353
143 Владимир Швецов 1582 36025
144 Павел Ломовцев (Волхов) 1581 30967
145 fon gross 1579 25385
146 Александр Швед 1579 29957
147 Павел Виноградов 1579 29967
148 Громобоев 1579 30226
149 Е. Кинер 1578 23455
150 Олег Гайдук 1575 25698
151 А.Панов (Гнолби) 1575 26598
152 Славик Слесарев 1575 32813
153 morgana 1574 22626
154 Аполлинария Овчинникова 1572 23022
155 snowflake_flying 1572 23669
156 Chugunoff 1572 23928
157 Конкурс "На краю лета" 1572 27483
158 Дмитрий Шевко 1571 26278
159 Байкалов 1571 32382
160 Алекс Грарк 1570 29093
161 Сергей Степаненко 1569 24657
162 Бахарев 1568 22160
163 QVNLD 1568 33716
164 Сказки леса 1565 23230
165 Шушканов Павел 1565 27754
166 Хелег Харт 1565 31777
167 skyrider 1565 32890
168 Анна Гале 1564 23636
169 Геннадий Логинов 1563 29687
170 Компаниец Владимир 1561 27327
171 Алексей Туманов 1560 28173
172 Альманах Фантастики "Фантаскоп" 1559 22515
173 Sawyer (Алексей Шинкеев) 1559 26699
174 Денис Бушлатов 1557 22318
175 Эдуард Семагин 1557 24321
176 roman mtt 1557 29295
177 Михаил Панферов 1556 27510
178 Евгений Никоненко 1553 27551
179 VernonTsvetkova 1550 23783
180 Александр Соколов 1550 24352
181 Лебедева Анна 1550 24995
182 Конкурс фантастических рассказов "Лишние дни" 1549 30957
183 Михаил Бочкарев 1548 31634
184 Valeri Bohov 1545 25435
185 Нурушев Руслан 1545 26548
186 Александр Кеслер 1544 29674
187 Ольга Маргаритовна 1541 26278
188 Frost 1539 29414
189 Виктор Хорошулин 1538 26387
190 Делла Ликур 1538 33832
191 Сергей Северов 1537 24352
192 Михаил Остроухов 1537 24876
193 Валерия Гуляева 1537 30209
194 Архангельский Фёдор 1535 26579
195 С. Васильев 1534 27527
196 Pegarus 1534 32483
197 Евгений Мурыгин 1534 34758
198 Андрей Р. Марков 1532 27325
199 Лазер Джей Айл 1532 30726
200 Павел Дерябин 1531 26996
201 Дэн Квотер 1529 35948
202 Александр Шорин 1527 31004
203 Сергей Сухоруков 1526 27508
204 Dr. Hetzer 1526 28917
205 vanvincle 1525 29250
206 Никита Белоконь 1523 24148
207 Дмитрий Поданёв 1523 27133
208 Unicon2017 1520 32035
209 Тау 1520 32102
210 Александр Амдусциас 1520 33897
211 Марат Чернов 1519 29996
212 Fushi-bird 1516 28700
213 tomasabura 1512 25219
214 Костер Железный-Прут 1511 21186
215 МАРИНА САТОРИ 1511 23524
216 Дмитрий Мактаз 1510 23749
217 Александр Стешенко 1510 24590
218 Ишков Евгений 1510 32633
219 Малышева Алёна 1509 23114
220 Алексей Котов 1508 31987
221 Jordan Nina 1506 28786
222 Темный 1503 28159
223 Райво 1500 34535
224 Михаил Клыков 1499 21075
225 Ariel VA Feinerman 1499 37946
226 Максим Фарбер 1498 36092
227 Vadim Murzagaliev 1497 24318
228 Павел Журавлев 1497 28144
229 Eva1205(Татьяна Осипова) 1497 28450
230 Ася Багдасарян 1496 29648
231 Макми 1496 33533
232 Екатерина Вострова 1492 30442
233 Нуремхет 1492 31346
234 Евгений Вечканов 1492 35962
235 Alex Luty 1491 29509
236 Лара_МТ 1490 27146
237 Tat Gr 1488 25939
238 Mef 1486 16149
239 Гидротехник 1486 27967
240 Елена Лис Левичева 1485 23128
241 Дуров Алексей Викторович 1483 27161
242 Анна Спектор 1482 24413
243 Martian 1482 34701
244 Илья Дюдяев 1481 25100
245 Шабельников Игорь 1480 24638
246 Влада Медведникова 1480 32089
247 Анатолий Хаузерман 1477 27142
248 Алексей Жмурков 1476 28705
249 Сказочница Наташа 1475 27226
250 Сергей Могунов 1475 39796
251 Александр Якунин 1474 35595
252 Дмитрий Лагутин 1472 26966
253 Фаренгар Дазус 1471 37264
254 Катя Гракова 1470 27955
255 OlhaAnter 1469 24672
256 Эйприл М. Джунн 1466 25755
257 Владислав Ороновский 1465 25725
258 Елена Евдокименок 1465 27106
259 Надежда Мосеева (felidae) 1465 30073
260 Unicon2018 1464 31461
261 Валерий Гаевский 1462 10821
262 SashaTemlein 1459 28062
263 DjeyArs 1459 30879
264 Валерий Михайлов 1459 34162
265 Джинн 1455 21625
266 Inna Gri 1453 33221
267 Дмитрий Головин 1452 32494
268 Георгий Кавсехорнак 1450 28744
269 Рыжий Лис 1449 25757
270 Артём Р. 1447 36982
271 miss Susan 1444 34983
272 Степан Бондарь 1444 36771
273 Братья Стояловы 1441 26285
274 Jouster 1439 24042
275 Александр Фадеев 1439 43572
276 Илия Майко 1438 31421
277 Владимир Тихонов-Островской 1437 26607
278 Алан Стэфан 1437 38669
279 Дипка 1436 29686
280 Виктор Яковлев 1433 31178
281 Сергей Филипский 1432 24445
282 Илья Алтухов 1428 31341
283 Дмитрий Шагаев 1427 37749
284 Максим Старый 1426 34132
285 Наумов Алексей 1425 37800
286 Евгения Кот 1424 25401
287 Александр Разгуляй 1420 25850
288 Yurij 1418 30543
289 Светлана Аксенова 1417 27811
290 Николай Левченко 1416 28590
291 Смородников Юрий 1413 37261
292 юлия грицай 1410 35416
293 GlebOlegovich 1409 23292
294 Ирина Фёдорова 1409 23403
295 Dmitriy Co 1409 27895
296 Мошев's 1407 27159
297 воропаев2 1404 39357
298 Игорь Каплан 1404 40539
299 Лаврентьев 1402 29958
300 Зайцев Алексей 1402 32707
301 Drey 1398 45158
302 Иска Локс 1397 33541
303 Чаусова и Рашевская 1396 27444
304 Ирина ДоброХотова 1393 28722
305 Вадим Ер 1392 43333
306 Григорий Грунин 1391 35053
307 Миловзора Анариэль 1388 32627
308 VigiV 1383 18273
309 Валентина Полунина 1382 34771
310 Элл Викторов 1379 31513
311 Роман Сухолуцкий
Комментарии (6)
Александр Стешенко # 30 октября 2018 в 21:15 +1
И чё? scratch
Александр Стешенко # 30 октября 2018 в 21:16 +1
У меня, вообще, всего только одно слово... из трех букв... hoho
Александр Стешенко # 30 октября 2018 в 21:17 +1
Но постоянно употребляемое... dance
Славик Слесарев # 31 октября 2018 в 00:09 0
ОК. Пользователь Александр Стешенко. Список используемых 3х-буквенных слов и их количество в произведениях:
'что', '1241'
'это', '960'
'как', '885'
'Еня', '800'
'все', '692'
'так', '584'
'его', '560'
'она', '542'
'уже', '534'
'вот', '525'
'еще', '407'
'они', '365'
'там', '299'
'дед', '299'
'тут', '298'
'нет', '223'
'был', '221'
'для', '218'
'где', '207'
'мне', '199'
'ему', '183'
'или', '162'
'кто', '146'
'нам', '125'
'кхэ', '123'
'под', '117'
'чем', '110'
'нее', '103'
'них', '103'
'ним', '100'
'нас', '99'
'при', '98'
'Яга', '89'
'без', '89'
'эти', '88'
'раз', '83'
'лес', '82'
'ней', '80'
'сам', '76'
'эта', '70'
'Еню', '68'
'два', '64'
'оно', '64'
'эту', '62'
'тем', '59'
'над', '56'
'зло', '56'
'тот', '55'
'вам', '53'
'Ять', '52'
'Ене', '51'
'кот', '50'
'Ага', '49'
'Уга', '48'
'про', '48'
'три', '48'
'вся', '47'
'МОП', '46'
'всю', '43'
'том', '40'
'мой', '38'
'мог', '36'
'вон', '35'
'две', '34'
'вас', '33'
'Ени', '32'
'сил', '32'
'лет', '31'
'дня', '31'
'мир', '29'
'сон', '28'
'ааа', '26'
'дом', '26'
'хан', '25'
'имя', '25'
'ель', '24'
'шли', '24'
'сел', '23'
'нем', '23'
'Неа', '23'
'еле', '23'
'Кэт', '22'
'Дык', '22'
'ямы', '21'
'пор', '21'
'мое', '21'
'зла', '20'
'нос', '20'
'год', '18'
'сне', '17'
'моя', '17'
'Хмм', '16'
'пол', '16'
'мою', '16'
'рук', '15'
'яги', '15'
'шел', '15'
'зря', '15'
'ели', '14'
'Аей', '14'
'той', '14'
'бег', '13'
'тех', '13'
'жил', '12'
'сих', '12'
'кое', '12'
'рот', '12'
'шла', '12'
'чай', '12'
'мои', '11'
'ООО', '11'
'уши', '11'
'ура', '11'
'яму', '11'
'Оша', '10'
'дух', '10'
'еды', '10'
'яме', '10'
'дни', '10'
'яге', '10'
'щас', '10'
'ибо', '9'
'мол', '9'
'бок', '9'
'пил', '9'
'шло', '9'
'Ёга', '9'
'наш', '9'
'кем', '9'
'Ого', '9'
'вид', '9'
'сна', '9'
'яма', '9'
'жив', '8'
'дым', '8'
'эээ', '8'
'шум', '8'
'шаг', '8'
'час', '8'
'шею', '7'
'чей', '7'
'Ягу', '7'
'Ишь', '7'
'ища', '7'
'Нуу', '7'
'дна', '6'
'тел', '6'
'еду', '6'
'шар', '6'
'зал', '6'
'вел', '6'
'мор', '6'
'уух', '6'
'сто', '6'
'ваш', '6'
'вне', '6'
'пар', '6'
'нож', '6'
'шеи', '6'
'дай', '6'
'лег', '6'
'сын', '5'
'чья', '5'
'ОЕМ', '5'
'рос', '5'
'нес', '5'
'луч', '5'
'век', '5'
'эхо', '5'
'ими', '5'
'дал', '5'
'Угу', '5'
'кхе', '5'
'лоб', '5'
'ток', '5'
'изо', '5'
'дно', '5'
'чьи', '4'
'ход', '4'
'Али', '4'
'дню', '4'
'рта', '4'
'вод', '4'
'оба', '4'
'здо', '4'
'гад', '4'
'уха', '4'
'адо', '4'
'сок', '4'
'пса', '4'
'лук', '4'
'рту', '4'
'ног', '4'
'жар', '4'
'люк', '4'
'чая', '4'
'ухо', '3'
'пик', '3'
'вой', '3'
'уме', '3'
'уют', '3'
'Ээх', '3'
'таз', '3'
'пот', '3'
'шов', '3'
'яиц', '3'
'оси', '3'
'душ', '3'
'код', '3'
'тыщ', '3'
'Иди', '3'
'пел', '3'
'мха', '3'
'обе', '3'
'Даа', '3'
'дне', '3'
'рой', '3'
'цех', '3'
'зна', '3'
'рыб', '3'
'Яна', '3'
'жук', '3'
'ряд', '3'
'сны', '3'
'лиц', '3'
'дел', '3'
'еда', '2'
'пыл', '2'
'Чип', '2'
'кой', '2'
'Абу', '2'
'жор', '2'
'яяя', '2'
'КРУ', '2'
'100', '2'
'мал', '2'
'гла', '2'
'рад', '2'
'уда', '2'
'Ёгу', '2'
'ест', '2'
'Эге', '2'
'пня', '2'
'РНК', '2'
'усы', '2'
'ком', '2'
'дам', '2'
'тип', '2'
'ежу', '2'
'тын', '2'
'ока', '2'
'тый', '2'
'лай', '2'
'пап', '2'
'боя', '2'
'хай', '2'
'МММ', '2'
'шее', '2'
'ума', '2'
'тик', '2'
'Бог', '2'
'чуб', '2'
'БКУ', '2'
'чье', '2'
'лбу', '2'
'миг', '2'
'США', '2'
'рек', '2'
'иду', '2'
'ёош', '2'
'дну', '2'
'сыр', '2'
'виз', '2'
'шоу', '2'
'ите', '2'
'ИБС', '2'
'лыж', '2'
'лик', '2'
'юго', '2'
'Хрю', '2'
'ята', '2'
'ишш', '2'
'ВКУ', '2'
'шиш', '2'
'фон', '2'
'газ', '1'
'дул', '1'
'кво', '1'
'рев', '1'
'тфу', '1'
'Ддд', '1'
'уху', '1'
'ить', '1'
'юга', '1'
'обо', '1'
'уст', '1'
'Хип', '1'
'145', '1'
'сну', '1'
'Удо', '1'
'Хэл', '1'
'тер', '1'
'Яаа', '1'
'ДНК', '1'
'шок', '1'
'ФРГ', '1'
'Инь', '1'
'пал', '1'
'шин', '1'
'зле', '1'
'ттт', '1'
'юге', '1'
'шея', '1'
'хоп', '1'
'150', '1'
'ухи', '1'
'лум', '1'
'бак', '1'
'Лоу', '1'
'Брр', '1'
'Гро', '1'
'ищи', '1'
'взя', '1'
'Лин', '1'
'азы', '1'
'Оуу', '1'
'чую', '1'
'лап', '1'
'зуб', '1'
'баб', '1'
'тру', '1'
'ищу', '1'
'Оох', '1'
'туш', '1'
'Вме', '1'
'нна', '1'
'Оух', '1'
'СЧА', '1'
'съе', '1'
'Арс', '1'
'Ник', '1'
'роя', '1'
'йех', '1'
'лее', '1'
'жен', '1'
'лаз', '1'
'Эко', '1'
'Нич', '1'
'сло', '1'
'око', '1'
'Цыц', '1'
'ерт', '1'
'маю', '1'
'Аба', '1'
'Гло', '1'
'РАН', '1'
'чет', '1'
'Кей', '1'
'рги', '1'
'Пиф', '1'
'пут', '1'
'вяз', '1'
'рви', '1'
'кит', '1'
'Оже', '1'
'суп', '1'
'ято', '1'
'овь', '1'
'нот', '1'
'ако', '1'
'ров', '1'
'ция', '1'
'Кхх', '1'
'едь', '1'
'нах', '1'
'Бэй', '1'
'ама', '1'
'паф', '1'
'пне', '1'
'тык', '1'
'Ала', '1'
'ГМО', '1'
'лен', '1'
'Нэд', '1'
'мая', '1'
'сие', '1'
'меч', '1'
'Аах', '1'
'рак', '1'
'тво', '1'
'мух', '1'
'таа', '1'
'еее', '1'
'ешь', '1'
'швы', '1'
'тек', '1'
'сюр', '1'
'лис', '1'
'Фуу', '1'
'луг', '1'
'ает', '1'
'пра', '1'
'аин', '1'
'900', '1'
'воя', '1'
'ную', '1'
'ори', '1'
'чью', '1'
'Цир', '1'
'губ', '1'
'Док', '1'
'рис', '1'
'Ито', '1'
'ауд', '1'
'хаа', '1'
'аут', '1'
'Ррр', '1'
'Мяу', '1'
'мед', '1'
'йод', '1'
'Тсс', '1'
'ихо', '1'
'фур', '1'
'жег', '1'
'фар', '1'
'лба', '1'
'идя', '1'
'умы', '1'
'ешо', '1'
'Хал', '1'
'ена', '1'
'зов', '1'
'Рут', '1'
'роз', '1'
Славик Слесарев # 31 октября 2018 в 00:15 0
И даже есть одно 22х-буквенное слово: "наноэлектростимулятора" - не надо прибедняться :)
Alex # 21 декабря 2018 в 19:16 0
Интересен момент, а как вы собирали статистику? Просто по фиксированным словам без словоформ, или с анализом структуры слова (приставки, корни и прочее)?
Добавить комментарий RSS-лента RSS-лента комментариев